EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 10/05/2024 16:30:54   |   Último empenho: 26/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000006/2024 02/01/2024 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000083/2023 03/04/2023 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000006/2023 03/04/2023 Anulação CLARO S/A R$ -2.000,00
0000006/2023 02/01/2023 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000007/2022 19/12/2022 Anulação CLARO S/A R$ -1.025,31
0000007/2022 03/01/2022 Original CLARO S/A R$ 3.000,00
0000015/2021 04/01/2021 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000015/2021 04/01/2021 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000015/2021 04/01/2021 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
0000015/2021 04/01/2021 Original CLARO S/A R$ 2.000,00
Valor total: R$ 592.373,95
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.